- Fajr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- AsrHanafitisch 14:43
- Maghrib
- Ischa
Gebetszeiten in Fürth heute
So sieht der heutige Tag in Fürth aus: Fajr 05:40, Sonnenaufgang 07:33, Dhuhr 12:02, Asr 14:07, Maghrib 16:29 und Ischa 18:16. Jede Zeit markiert den Beginn des Gebets und damit den Adhan.
Nach hanafitischer Lehre beginnt Asr später, um 14:43. Ein Fastentag dauert heute 10 Std. 49 Min.
Grundlage ist die Konvention Islamische Weltliga (Fajr 18°, Ischa 17°) für 49,4759° N, 10,9886° O, Ortszeit Europe/Berlin. Viele Moscheen in Deutschland folgen stattdessen der Diyanet-Berechnung – den Vergleich finden Sie weiter unten.
Gebetszeiten Fürth – November 2026
| Tag | Hidschri | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. | 21. Jum. I | 05:16 | 07:04 | 12:01 | 14:27 | 16:54 | 18:36 |
| Mo., 2. | 22. Jum. I | 05:17 | 07:06 | 12:01 | 14:25 | 16:53 | 18:35 |
| Di., 3. | 23. Jum. I | 05:19 | 07:07 | 12:01 | 14:24 | 16:51 | 18:34 |
| Mi., 4. | 24. Jum. I | 05:20 | 07:09 | 12:01 | 14:23 | 16:49 | 18:32 |
| Do., 5. | 25. Jum. I | 05:21 | 07:11 | 12:01 | 14:22 | 16:48 | 18:31 |
| Fr., 6. | 26. Jum. I | 05:23 | 07:12 | 12:01 | 14:20 | 16:46 | 18:30 |
| Sa., 7. | 27. Jum. I | 05:24 | 07:14 | 12:01 | 14:19 | 16:45 | 18:28 |
| So., 8. | 28. Jum. I | 05:26 | 07:16 | 12:01 | 14:18 | 16:43 | 18:27 |
| Mo., 9. | 29. Jum. I | 05:27 | 07:17 | 12:01 | 14:17 | 16:42 | 18:26 |
| Di., 10. | 30. Jum. I | 05:28 | 07:19 | 12:01 | 14:16 | 16:40 | 18:25 |
| Mi., 11. | 1. Jum. II | 05:30 | 07:20 | 12:01 | 14:15 | 16:39 | 18:23 |
| Do., 12. | 2. Jum. II | 05:31 | 07:22 | 12:01 | 14:14 | 16:38 | 18:22 |
| Fr., 13. | 3. Jum. II | 05:33 | 07:24 | 12:01 | 14:13 | 16:36 | 18:21 |
| Sa., 14. | 4. Jum. II | 05:34 | 07:25 | 12:01 | 14:12 | 16:35 | 18:20 |
| So., 15. | 5. Jum. II | 05:35 | 07:27 | 12:02 | 14:11 | 16:34 | 18:19 |
| Mo., 16. | 6. Jum. II | 05:37 | 07:28 | 12:02 | 14:10 | 16:33 | 18:18 |
| Di., 17. | 7. Jum. II | 05:38 | 07:30 | 12:02 | 14:09 | 16:31 | 18:17 |
| Mi., 18. | 8. Jum. II | 05:39 | 07:32 | 12:02 | 14:08 | 16:30 | 18:16 |
| Do., 19. | 9. Jum. II | 05:40 | 07:33 | 12:02 | 14:07 | 16:29 | 18:16 |
| Fr., 20. | 10. Jum. II | 05:42 | 07:35 | 12:03 | 14:06 | 16:28 | 18:15 |
| Sa., 21. | 11. Jum. II | 05:43 | 07:36 | 12:03 | 14:06 | 16:27 | 18:14 |
| So., 22. | 12. Jum. II | 05:44 | 07:38 | 12:03 | 14:05 | 16:26 | 18:13 |
| Mo., 23. | 13. Jum. II | 05:45 | 07:39 | 12:03 | 14:04 | 16:25 | 18:13 |
| Di., 24. | 14. Jum. II | 05:47 | 07:41 | 12:04 | 14:03 | 16:24 | 18:12 |
| Mi., 25. | 15. Jum. II | 05:48 | 07:42 | 12:04 | 14:03 | 16:23 | 18:11 |
| Do., 26. | 16. Jum. II | 05:49 | 07:44 | 12:04 | 14:02 | 16:23 | 18:11 |
| Fr., 27. | 17. Jum. II | 05:50 | 07:45 | 12:05 | 14:02 | 16:22 | 18:10 |
| Sa., 28. | 18. Jum. II | 05:51 | 07:46 | 12:05 | 14:01 | 16:21 | 18:10 |
| So., 29. | 19. Jum. II | 05:53 | 07:48 | 12:05 | 14:01 | 16:21 | 18:09 |
| Mo., 30. | 20. Jum. II | 05:54 | 07:49 | 12:06 | 14:00 | 16:20 | 18:09 |
Sunna-Zeiten und Zeiten ohne Gebet in Fürth
- Imsak05:30
- Ishraq / Beginn Duha07:53
- Zawal – kein Gebet11:52 – 12:02
- Asr (Schafiitisch / Hanafitisch)14:07 / 14:43
- Sonnenuntergang – kein Gebet16:14 – 16:29
- Islamische Mitternacht23:05
- Letztes Nachtdrittel01:17
- Tageslicht8 Std. 56 Min
- Fastendauer10 Std. 49 Min
- Nächstes FreitagsgebetFreitag, 20. November · 12:03
Neben den fünf Pflichtgebeten richten sich viele Muslime in Fürth nach einigen weiteren Zeitpunkten. Imsak liegt zehn Minuten vor Fajr und dient beim Fasten als Sicherheitsabstand. Ishraq, der Beginn von Duha, folgt kurz nach Sonnenaufgang, sobald die Sonne über dem Horizont steht. Während des Sonnenaufgangs, am Zenit (Zawal) und beim Untergang wird nicht gebetet.
Die Nacht reicht von Maghrib bis zum nächsten Fajr. Ihre Mitte ist das empfohlene Ende der Isha-Zeit, das letzte Drittel die beste Zeit für Tahajjud.
Ramadan 2027 in Fürth: Sahur- und Iftar-Zeiten
Der Ramadan 1448 n. H. beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027. Am ersten Fastentag in Fürth endet das Sahur um 05:49, Iftar ist um 17:23 (11 Std. 34 Min). Am letzten Tag wird von 04:59 bis 18:10 gefastet (13 Std. 11 Min). Das Fest des Fastenbrechens wird am Dienstag, 9. März 2027 erwartet.
| Tag | Datum | Imsak | Ende Sahur (Fajr) | Iftar (Maghrib) | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 05:39 | 05:49 | 17:23 | 11 Std. 34 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 05:38 | 05:48 | 17:25 | 11 Std. 37 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 05:36 | 05:46 | 17:27 | 11 Std. 41 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 05:35 | 05:45 | 17:28 | 11 Std. 43 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 05:33 | 05:43 | 17:30 | 11 Std. 47 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 05:32 | 05:42 | 17:32 | 11 Std. 50 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 05:30 | 05:40 | 17:33 | 11 Std. 53 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 05:29 | 05:39 | 17:35 | 11 Std. 56 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 05:27 | 05:37 | 17:37 | 12 Std. 0 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 05:25 | 05:35 | 17:38 | 12 Std. 3 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 05:24 | 05:34 | 17:40 | 12 Std. 6 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 05:22 | 05:32 | 17:42 | 12 Std. 10 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 05:20 | 05:30 | 17:43 | 12 Std. 13 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 05:18 | 05:28 | 17:45 | 12 Std. 17 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 05:17 | 05:27 | 17:47 | 12 Std. 20 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 05:15 | 05:25 | 17:48 | 12 Std. 23 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 05:13 | 05:23 | 17:50 | 12 Std. 27 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 05:11 | 05:21 | 17:52 | 12 Std. 31 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 05:09 | 05:19 | 17:53 | 12 Std. 34 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 05:07 | 05:17 | 17:55 | 12 Std. 38 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 05:05 | 05:15 | 17:57 | 12 Std. 42 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 05:03 | 05:13 | 17:58 | 12 Std. 45 Min |
| 23 | Di., 2. März | 05:01 | 05:11 | 18:00 | 12 Std. 49 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 04:59 | 05:09 | 18:01 | 12 Std. 52 Min |
| 25 | Do., 4. März | 04:57 | 05:07 | 18:03 | 12 Std. 56 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 04:55 | 05:05 | 18:05 | 13 Std. 0 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 04:53 | 05:03 | 18:06 | 13 Std. 3 Min |
| 28 | So., 7. März | 04:51 | 05:01 | 18:08 | 13 Std. 7 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 04:49 | 04:59 | 18:10 | 13 Std. 11 Min |
Die Ramadan-Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender und können sich je nach örtlicher Mondsichtung um einen Tag verschieben.
Qibla-Richtung in Fürth
Von Fürth aus liegt die Qibla bei 130,4°, gemessen im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, also etwa Richtung Südosten. Die Kaaba in Mekka ist auf dem kürzesten Weg rund 4.019 km entfernt.
Mit dem Kompass: waagerecht halten, Nadel auf Norden ausrichten und dann um 130,4° nach rechts drehen.
Gebetszeiten Fürth im Jahresverlauf 2026
In Fürth verschieben sich die Gebetszeiten über das Jahr deutlich. Der früheste Fajr 2026 ist um 04:03 am 8. Juni, der späteste um 06:15 am 1. Januar. Maghrib liegt zwischen 16:16 (10. Dezember) und 21:27 (22. Juni).
Der längste Fastentag ist der 22. Juni mit 17 Std. 24 Min, der kürzeste der 18. Dezember mit 10 Std. 7 Min.
Fajr und Ischa in Fürth nach Berechnungsmethode
Dhuhr, Asr und Maghrib unterscheiden sich zwischen den Methoden kaum. Fajr und Ischa hängen vom Dämmerungswinkel ab; Moscheen in Fürth mit anderer Konvention können daher einige Minuten abweichen. Die heutigen Werte im Vergleich:
| Berechnungsmethode | Winkel Fajr / Ischa | Fajr | Ischa |
|---|---|---|---|
| Islamische Weltliga | 18° / 17° | 05:40 | 18:16 |
| Diyanet (Türkei) | 18° / 17° | 05:40 | 18:16 |
| ISNA (Nordamerika) | 15° / 15° | 05:59 | 18:03 |
| Moonsighting Committee | 18° / 18° | 05:55 | 18:00 |
| UOIF 12° (Frankreich) | 12° / 12° | 06:18 | 17:44 |
Nächste islamische Termine
- Isra und Mi‘radsch · 27. Radschab 1448 AHin 47 Tagen
- Mitte Scha‘ban (Lailat al-Bara’a) · 15. Shaʻban 1448 AHin 65 Tagen
- Beginn des Ramadan · 1. Ramadan 1448 AHin 81 Tagen
- Lailat al-Qadr (27. Nacht) · 27. Ramadan 1448 AHin 107 Tagen
Häufige Fragen
Wann ist Fajr heute in Fürth?
Fajr beginnt heute um 05:40; die Zeit endet mit dem Sonnenaufgang um 07:33.
Wann ist Maghrib heute in Fürth?
Maghrib ist um 16:29; zu dieser Zeit wird auch das Fasten gebrochen.
Wann beginnt Asr in Fürth?
Heute beginnt Asr um 14:07 nach schafiitischer, malikitischer und hanbalitischer Lehre und um 14:43 nach hanafitischer Lehre.
In welche Richtung liegt die Qibla in Fürth?
Bei 130,4° von geografisch Nord, etwa Richtung Südosten. Die Kaaba ist rund 4.019 km entfernt.
Wann beginnt der Ramadan 2027 in Fürth?
Der Ramadan beginnt voraussichtlich am Montag, 8. Februar 2027, abhängig von der örtlichen Mondsichtung. Den vollständigen Sahur- und Iftar-Kalender finden Sie auf dieser Seite.
Wann ist der früheste Fajr des Jahres in Fürth?
Der früheste Fajr 2026 ist um 04:03 am 8. Juni.
Gebetszeiten in der Nähe von Fürth
Passende Ratgeber
Aktualisiert: