Vous êtes hors ligne. Les horaires affichés proviennent de la dernière copie enregistrée.
Montréal · vendredi 20 novembre 2026
- Fajr
- Chourouk
- Dhohr
- AsrHanafite 14:35
- Maghreb
- Icha
Horaires du jour dans les grandes villes – Canada
| Ville | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | 05:34 | 11:41 | 13:58 | 16:19 | 17:46 |
| Québec | 05:26 | 11:32 | 13:44 | 16:06 | 17:35 |
| Laval | 05:34 | 11:41 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Gatineau | 05:42 | 11:49 | 14:06 | 16:28 | 17:54 |
| Longueuil | 05:33 | 11:41 | 13:57 | 16:19 | 17:46 |
| Saguenay | 05:28 | 11:31 | 13:38 | 16:00 | 17:32 |
| Sherbrooke | 05:27 | 11:34 | 13:51 | 16:13 | 17:39 |
| Trois-Rivières | 05:31 | 11:37 | 13:51 | 16:13 | 17:41 |
| Terrebonne | 05:34 | 11:41 | 13:57 | 16:19 | 17:46 |
| Repentigny | 05:34 | 11:40 | 13:56 | 16:18 | 17:45 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 05:32 | 11:40 | 13:57 | 16:19 | 17:45 |
| Brossard | 05:33 | 11:41 | 13:57 | 16:19 | 17:45 |
| Drummondville | 05:30 | 11:37 | 13:52 | 16:14 | 17:41 |
| Saint-Jérôme | 05:36 | 11:43 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Granby | 05:30 | 11:38 | 13:55 | 16:16 | 17:43 |
| Saint-Hyacinthe | 05:31 | 11:38 | 13:55 | 16:16 | 17:43 |
| Dollard-Des Ormeaux | 05:35 | 11:42 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Blainville | 05:35 | 11:42 | 13:58 | 16:20 | 17:47 |
| Châteauguay | 05:34 | 11:42 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Rimouski | 05:17 | 11:21 | 13:28 | 15:50 | 17:22 |
| Saint-Eustache | 05:35 | 11:42 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Sorel-Tracy | 05:33 | 11:39 | 13:54 | 16:16 | 17:43 |
| Boucherville | 05:33 | 11:40 | 13:57 | 16:18 | 17:45 |
| Salaberry-de-Valleyfield | 05:36 | 11:43 | 14:01 | 16:22 | 17:48 |
| Shawinigan | 05:32 | 11:38 | 13:51 | 16:13 | 17:41 |
| Joliette | 05:34 | 11:40 | 13:55 | 16:17 | 17:44 |
| Mascouche | 05:34 | 11:41 | 13:57 | 16:19 | 17:46 |
| Mirabel | 05:36 | 11:43 | 13:59 | 16:21 | 17:48 |
| Victoriaville | 05:28 | 11:35 | 13:50 | 16:11 | 17:39 |
| Côte-Saint-Luc | 05:34 | 11:41 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Saint-Georges | 05:23 | 11:29 | 13:44 | 16:06 | 17:33 |
| Pointe-Claire | 05:35 | 11:42 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Baie-Comeau | 05:17 | 11:19 | 13:23 | 15:45 | 17:19 |
| Alma | 05:30 | 11:33 | 13:40 | 16:02 | 17:34 |
| Sainte-Julie | 05:33 | 11:40 | 13:57 | 16:18 | 17:45 |
| Boisbriand | 05:35 | 11:42 | 13:58 | 16:20 | 17:47 |
| Vaudreuil-Dorion | 05:35 | 11:43 | 14:00 | 16:21 | 17:48 |
| Thetford-Mines | 05:25 | 11:32 | 13:47 | 16:08 | 17:36 |
| Val-d'Or | 05:54 | 11:58 | 14:06 | 16:28 | 17:59 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | 05:33 | 11:40 | 13:57 | 16:18 | 17:45 |
| Saint-Constant | 05:33 | 11:41 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Rouyn-Noranda | 05:59 | 12:03 | 14:10 | 16:32 | 18:04 |
| Chambly | 05:32 | 11:40 | 13:57 | 16:18 | 17:45 |
| Sept-Îles | 05:11 | 11:12 | 13:13 | 15:35 | 17:10 |
| La Prairie | 05:33 | 11:41 | 13:58 | 16:19 | 17:46 |
| Varennes | 05:33 | 11:40 | 13:57 | 16:18 | 17:45 |
| Kirkland | 05:35 | 11:42 | 13:59 | 16:21 | 17:47 |
| Mont-Royal | 05:34 | 11:41 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Beloeil | 05:32 | 11:39 | 13:56 | 16:18 | 17:44 |
| Rivière-du-Loup | 05:21 | 11:25 | 13:34 | 15:56 | 17:26 |
| Dorval | 05:34 | 11:42 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Amos | 05:56 | 11:59 | 14:05 | 16:27 | 18:00 |
| Deux-Montagnes | 05:35 | 11:42 | 13:59 | 16:20 | 17:47 |
| Les Coteaux | 05:36 | 11:44 | 14:01 | 16:23 | 17:49 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | 05:27 | 11:32 | 13:45 | 16:07 | 17:36 |
| Saint-Lazare | 05:36 | 11:43 | 14:00 | 16:22 | 17:48 |
| Sainte-Catherine | 05:34 | 11:41 | 13:58 | 16:20 | 17:46 |
| Buckingham | 05:41 | 11:48 | 14:05 | 16:26 | 17:53 |
| L'Ancienne-Lorette | 05:27 | 11:32 | 13:45 | 16:06 | 17:35 |
| Candiac | 05:33 | 11:41 | 13:58 | 16:19 | 17:46 |
Toutes les villes – Canada
- Alma
- Amos
- Baie-Comeau
- Beloeil
- Blainville
- Boisbriand
- Boucherville
- Brossard
- Buckingham
- Candiac
- Chambly
- Châteauguay
- Côte-Saint-Luc
- Deux-Montagnes
- Dollard-Des Ormeaux
- Dorval
- Drummondville
- Gatineau
- Granby
- Joliette
- Kirkland
- L'Ancienne-Lorette
- L'Assomption
- La Prairie
- Laval
- le Plateau
- Les Coteaux
- Longueuil
- Magog
- Mascouche
- Mirabel
- Mont-Royal
- Montréal
- Pointe-Claire
- Québec
- Repentigny
- Rimouski
- Rivière-du-Loup
- Rouyn-Noranda
- Saguenay
- Saint-Augustin-de-Desmaures
- Saint-Basile-le-Grand
- Saint-Bruno-de-Montarville
- Saint-Constant
- Saint-Eustache
- Saint-Georges
- Saint-Hyacinthe
- Saint-Jean-sur-Richelieu
- Saint-Jérôme
- Saint-Lazare
- Sainte-Catherine
- Sainte-Julie
- Salaberry-de-Valleyfield
- Sept-Îles
- Shawinigan
- Sherbrooke
- Sorel-Tracy
- Terrebonne
- Thetford-Mines
- Trois-Rivières
- Val-d'Or
- Varennes
- Vaudreuil-Dorion
- Victoriaville